![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eirund, Lergold(?) | |||||||
Eirund, Selma geb.: 18 Sep 1895 gest.: 25 Apr 1945 | ![]() | |||||||
![]() | Hassel, Auguste geb.: 4 Sep 1872 gest.: 6 Feb 1941 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Krieger, Johannes | |||||||
Krieger, Johann Adam geb.: 4 Nov 1766 gest.: 24 Jan 1834 | ![]() | |||||||
![]() | Kühner, Anna Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hall, Johann Peter | |||||||
Hall, Anna Helena Friderike geb.: 9 Sep 1767 gest.: 4 May 1845 | ![]() | |||||||
![]() | Haber, Anna Margaretha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hoos, Heinrich geb.: 1801 gest.: 29 Jun 1853 | |||||||
Hoos, Paul geb.: 22 Jun 1835 gest.: 23 Dec 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Krieger, Johannes | ||||||
![]() | ![]() | Krieger, Johann Adam geb.: 4 Nov 1766 gest.: 24 Jan 1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kühner, Anna Maria | |||||
![]() | Krieger, Anna Maria geb.: 21 Jan 1809 gest.: 13 Nov 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hall, Johann Peter | ||||||
![]() | Hall, Anna Helena Friderike geb.: 9 Sep 1767 gest.: 4 May 1845 | ![]() | ||||||
![]() | Haber, Anna Margaretha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Müller, Johannes | |||||||
Müller, Elisabeth geb.: 4 Sep 1840 gest.: 20 Jun 1903 | ![]() | |||||||
![]() | Naumer, Anna Margaretha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hoos, Heinrich geb.: 1801 gest.: 29 Jun 1853 | |||||||
![]() | Hoos, Paul geb.: 22 Jun 1835 gest.: 23 Dec 1903 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Krieger, Johann Adam geb.: 4 Nov 1766 gest.: 24 Jan 1834 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Krieger, Anna Maria geb.: 21 Jan 1809 gest.: 13 Nov 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hall, Anna Helena Friderike geb.: 9 Sep 1767 gest.: 4 May 1845 | ![]() | |||||
Hoos, Elisabeth geb.: 10 May 1865 gest.: 6 Jan 1912 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Müller, Johannes | ||||||
![]() | Müller, Elisabeth geb.: 4 Sep 1840 gest.: 20 Jun 1903 | ![]() | ||||||
![]() | Naumer, Anna Margaretha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pala, Franz | |||||||
Pala, Marianna Margareth geb.: 8 Jul 1864 | ![]() | |||||||
![]() | Balcyalrok, Franziska geb.: 11 Feb 1831 | ![]() | ||||||
![]() | Balcyalrok, Sophie | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .