Richter , Otto | ||||||||
Richter , Margarete b. 8 Feb 1930 | ||||||||
Lieske , Karl | ||||||||
Lieske , Ida | ||||||||
Lieske , Auguste | ||||||||
Kleindienst , Friedrich Wilhelm d. BEF 6 May 1904 Kuschten, Kreis Meseritz, Posen | ||||||||
Kleindienst , Wilhelm b. 2 May 1873 Kuschten, Kreis Meseritz, Posen d. May 1945 | ||||||||
Marschner , Dorothea d. AFT 6 May 1904 Kuschten, Kreis Meseritz, Posen | ||||||||
Kleindienst , Gerhard b. 29 Apr 1913 Polame Kreis Konotopie (Kontopp) d. 25 Dec 1993 Berlin | ||||||||
Gutsche , Carl Gustav b. 11 Jul 1854 Alt-Tuchorze-Hauland, Kreis Bomst, Posen d. AFT 6 May 1904 | ||||||||
Gutsche , Auguste Martha b. 16 Apr 1885 Alt-Tuchorze-Hauland, Kreis Bomst, Posen d. Apr 1952 | ||||||||
Marschner , Alwina d. AFT 6 May 1904 | ||||||||
Kleindienst , Rainer b. 10 Oct 1950 Berlin | ||||||||
Decker , Wilhelm b. BEF 1868 d. ABT 1938 Crinitz Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Karl Friedrich Wilhelm b. 1 Jan 1888 Drehna Kreis Luckau d. 23 Aug 1976 Crinitz Kreis Finsterwalde | ||||||||
Höhnisch , Pauline b. BEF 1868 d. ABT 1935 Babben Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Gertrud Frieda b. 29 Apr 1918 Babben d. 27 Nov 2008 Grossbeeren | ||||||||
Lieske , Karl | ||||||||
Lieske , Auguste Minna b. 27 Aug 1890 Babben Kreis Finsterwalde d. 2 Oct 1976 Crinitz Kreis Finsterwalde | ||||||||
Lieske , Auguste | ||||||||
Kußack , Otto Friedrich b. 27 May 1889 Stöberitz d. 21 Oct 1918 | ||||||||
Kußack , Erich b. 27 Dec 1910 Mallenchen / Lausitz d. 23 Oct 1993 Finsterwalde | ||||||||
Hetschack , Augusta Pauline b. 16 Jul 1887 Missen Kreis Calau | ||||||||
Kußack , Wolfgang b. 21 Nov 1944 Finsterwalde | ||||||||
Otto , Max Fritz | ||||||||
Otto , Emma Erna b. 14 Sep 1915 Finsterwalde d. 27 Nov 1987 Finsterwalde | ||||||||
Schreiber , Klara Emma | ||||||||
Kußack , Dirk b. 8 Dec 1971 Finsterwalde | ||||||||
Stendel , August Friedrich | ||||||||
Stendel , Marion b. 30 Nov 1947 Jena | ||||||||
Meiners , Margot Martha Lina Klara | ||||||||
Kußack , Otto Friedrich b. 27 May 1889 Stöberitz d. 21 Oct 1918 | ||||||||
Kußack , Erich b. 27 Dec 1910 Mallenchen / Lausitz d. 23 Oct 1993 Finsterwalde | ||||||||
Hetschack , Augusta Pauline b. 16 Jul 1887 Missen Kreis Calau | ||||||||
Kußack , Wolfgang b. 21 Nov 1944 Finsterwalde | ||||||||
Otto , Max Fritz | ||||||||
Otto , Emma Erna b. 14 Sep 1915 Finsterwalde d. 27 Nov 1987 Finsterwalde | ||||||||
Schreiber , Klara Emma | ||||||||
Kußack , Thomas b. 31 Aug 1974 Finsterwalde | ||||||||
Stendel , August Friedrich | ||||||||
Stendel , Marion b. 30 Nov 1947 Jena | ||||||||
Meiners , Margot Martha Lina Klara | ||||||||
Engel , Georg b. 24 Jul 1902 d. 15 Dec 1984 | ||||||||
Engel , Johann b. 9 Mar 1932 d. 21 Dec 1984 | ||||||||
Decker , Wilhelm b. BEF 1868 d. ABT 1938 Crinitz Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Max b. 6 Jul 1886 | ||||||||
Höhnisch , Pauline b. BEF 1868 d. ABT 1935 Babben Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Anna b. 28 Dec 1908 d. 4 Dec 1984 | ||||||||
Pfeiffer , Wilhelmine b. 1883 | ||||||||
Engel , Georg b. 24 Jul 1902 d. 15 Dec 1984 | ||||||||
Engel , Gustav b. 1 Dec 1936 | ||||||||
Decker , Wilhelm b. BEF 1868 d. ABT 1938 Crinitz Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Max b. 6 Jul 1886 | ||||||||
Höhnisch , Pauline b. BEF 1868 d. ABT 1935 Babben Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Anna b. 28 Dec 1908 d. 4 Dec 1984 | ||||||||
Pfeiffer , Wilhelmine b. 1883 | ||||||||
Engel , Georg b. 24 Jul 1902 d. 15 Dec 1984 | ||||||||
Engel , Martha b. 16 Jun 1942 | ||||||||
Decker , Wilhelm b. BEF 1868 d. ABT 1938 Crinitz Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Max b. 6 Jul 1886 | ||||||||
Höhnisch , Pauline b. BEF 1868 d. ABT 1935 Babben Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Anna b. 28 Dec 1908 d. 4 Dec 1984 | ||||||||
Pfeiffer , Wilhelmine b. 1883 | ||||||||
Engel , Georg b. 24 Jul 1902 d. 15 Dec 1984 | ||||||||
Engel , Gilbert b. 28 Nov 1946 d. 28 Apr 1962 | ||||||||
Decker , Wilhelm b. BEF 1868 d. ABT 1938 Crinitz Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Max b. 6 Jul 1886 | ||||||||
Höhnisch , Pauline b. BEF 1868 d. ABT 1935 Babben Kreis Finsterwalde | ||||||||
Decker , Anna b. 28 Dec 1908 d. 4 Dec 1984 | ||||||||
Pfeiffer , Wilhelmine b. 1883 | ||||||||
Krebs , Marcel b. 1 Aug 1930 d. 5 Sep 1986 | ||||||||
Krebs , Norbert b. 4 Sep 1958 | ||||||||
Engel , Georg b. 24 Jul 1902 d. 15 Dec 1984 | ||||||||
Engel , Johanna b. 10 Aug 1930 | ||||||||
Decker , Max b. 6 Jul 1886 | ||||||||
Decker , Anna b. 28 Dec 1908 d. 4 Dec 1984 | ||||||||
Pfeiffer , Wilhelmine b. 1883 | ||||||||
Ganzitti , Gino b. 26 Jan 1943 | ||||||||
Ganzitti , Dany b. 28 Jan 1965 | ||||||||
Engel , Georg b. 24 Jul 1902 d. 15 Dec 1984 | ||||||||
Engel , Marlys b. 22 Feb 1945 | ||||||||
Decker , Max b. 6 Jul 1886 | ||||||||
Decker , Anna b. 28 Dec 1908 d. 4 Dec 1984 | ||||||||
Pfeiffer , Wilhelmine b. 1883 | ||||||||
This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB version 4.44
Back to Top Of PageCopyright 2024 Teichert