Schöps, Carl August geb.: 26 Dec 1827 gest.: AFT 1855 | ||||||||
Schöps, Karl August geb.: 12 Oct 1856 | ||||||||
Hausdorf ?, Johanna Eleonore gest.: AFT 12 Oct 1856 | ||||||||
Schöps, Gustav geb.: BEF 1902 gest.: BEF 1995 | ||||||||
Schwerl ?, Wilhelm gest.: AFT 1852 | ||||||||
Köhler, Christine Henriette geb.: 16 Feb 1854 | ||||||||
Köhler, Johanna Dorothea geb.: 1 Feb 1826 gest.: AFT 16 Feb 1854 | ||||||||
Schöps, Erich geb.: 15 Oct 1923 gest.: 31 Oct 1944 | ||||||||
Adam (?), Hedwig geb.: BEF 1902 gest.: BEF 1995 | ||||||||
Rehme, Jürgen | ||||||||
Rehme, Frank | ||||||||
Schaak, Fritz geb.: 27 Dec 1902 gest.: 27 Jul 1986 | ||||||||
Schaak, Doris | ||||||||
David, Adolph Joseph geb.: 2 Feb 1873 gest.: 5 Feb 1873 | ||||||||
David, Elli geb.: 3 Mar 1906 gest.: 21 Jul 1961 | ||||||||
Peters, Pauline Karoline Wilhelmine geb.: 1876 gest.: 1940 | ||||||||
Schaak, Fritz geb.: 27 Dec 1902 gest.: 27 Jul 1986 | ||||||||
Schaak, Hansi geb.: 1 Sep 1931 gest.: 18 Dec 1990 | ||||||||
David, Adolph Joseph geb.: 2 Feb 1873 gest.: 5 Feb 1873 | ||||||||
David, Elli geb.: 3 Mar 1906 gest.: 21 Jul 1961 | ||||||||
Peters, Pauline Karoline Wilhelmine geb.: 1876 gest.: 1940 | ||||||||
Schaak, Detlef | ||||||||
Grosser, Margarete | ||||||||
Wiegand, Ralf | ||||||||
Wiegand, Kerstin | ||||||||
Hoos, Heinrich geb.: 1801 gest.: 29 Jun 1853 | ||||||||
Hoos, Paul geb.: 22 Jun 1835 gest.: 23 Dec 1903 | ||||||||
Krieger, Anna Maria geb.: 21 Jan 1809 gest.: 13 Nov 1852 | ||||||||
Hoos, Ludwig geb.: 7 Sep 1883 gest.: 2 Nov 1941 | ||||||||
Müller, Johannes | ||||||||
Müller, Elisabeth geb.: 4 Sep 1840 gest.: 20 Jun 1903 | ||||||||
Naumer, Anna Margaretha | ||||||||
Hoos, Artur geb.: 16 Mar 1926 gest.: 2007 | ||||||||
Eirund, Lergold(?) | ||||||||
Eirund, Selma geb.: 18 Sep 1895 gest.: 25 Apr 1945 | ||||||||
Hassel, Auguste geb.: 4 Sep 1872 gest.: 6 Feb 1941 | ||||||||
Hoos, Heinrich geb.: 1801 gest.: 29 Jun 1853 | ||||||||
Hoos, Paul geb.: 22 Jun 1835 gest.: 23 Dec 1903 | ||||||||
Krieger, Anna Maria geb.: 21 Jan 1809 gest.: 13 Nov 1852 | ||||||||
Hoos, Ludwig geb.: 7 Sep 1883 gest.: 2 Nov 1941 | ||||||||
Müller, Johannes | ||||||||
Müller, Elisabeth geb.: 4 Sep 1840 gest.: 20 Jun 1903 | ||||||||
Naumer, Anna Margaretha | ||||||||
Hoos, Gertrud (Trudchen) | ||||||||
Eirund, Lergold(?) | ||||||||
Eirund, Selma geb.: 18 Sep 1895 gest.: 25 Apr 1945 | ||||||||
Hassel, Auguste geb.: 4 Sep 1872 gest.: 6 Feb 1941 | ||||||||
Hoos, Heinrich geb.: 1801 gest.: 29 Jun 1853 | ||||||||
Hoos, Paul geb.: 22 Jun 1835 gest.: 23 Dec 1903 | ||||||||
Krieger, Anna Maria geb.: 21 Jan 1809 gest.: 13 Nov 1852 | ||||||||
Hoos, Ludwig geb.: 7 Sep 1883 gest.: 2 Nov 1941 | ||||||||
Müller, Johannes | ||||||||
Müller, Elisabeth geb.: 4 Sep 1840 gest.: 20 Jun 1903 | ||||||||
Naumer, Anna Margaretha | ||||||||
Hoos, Elfriede | ||||||||
Eirund, Lergold(?) | ||||||||
Eirund, Selma geb.: 18 Sep 1895 gest.: 25 Apr 1945 | ||||||||
Hassel, Auguste geb.: 4 Sep 1872 gest.: 6 Feb 1941 | ||||||||
Hoos, Heinrich geb.: 1801 gest.: 29 Jun 1853 | ||||||||
Hoos, Paul geb.: 22 Jun 1835 gest.: 23 Dec 1903 | ||||||||
Krieger, Anna Maria geb.: 21 Jan 1809 gest.: 13 Nov 1852 | ||||||||
Hoos, Ludwig geb.: 7 Sep 1883 gest.: 2 Nov 1941 | ||||||||
Müller, Johannes | ||||||||
Müller, Elisabeth geb.: 4 Sep 1840 gest.: 20 Jun 1903 | ||||||||
Naumer, Anna Margaretha | ||||||||
Hoos, Edith | ||||||||
unbekannt, Frau | ||||||||
David, Walter geb.: 14 Jul 1903 gest.: 21 Jun 1964 | ||||||||
David, Werner | ||||||||
Schmerler, Elli geb.: 29 Nov 1907 gest.: 13 Oct 1959 | ||||||||
David, Ronald | ||||||||
Müller, Regina | ||||||||
David, Vanessa | ||||||||
Jakubowski, Sandra | ||||||||
David, Adolph Joseph geb.: 2 Feb 1873 gest.: 5 Feb 1873 | ||||||||
David, Walter geb.: 14 Jul 1903 gest.: 21 Jun 1964 | ||||||||
Peters, Pauline Karoline Wilhelmine geb.: 1876 gest.: 1940 | ||||||||
David, Werner | ||||||||
Schmerler, Elli geb.: 29 Nov 1907 gest.: 13 Oct 1959 | ||||||||
David, Cordula | ||||||||
Müller, Regina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .